- 2012.04.02 В Газете "Рабочий край" опубликована большая статья о Национально-культурной автономиии татар Ивановской области.
- 2012.02.26. - Завершился школьный конкурс "Джигит года"
- 2012.02.21. - Итоги заседания Общественной палаты Ивановской области.
- 2011.11.21. - НСКК "Нур" стал лауреатом международного конкурса "Диалог - путь к пониманию"
- 2011.10.31. - В Ивановском доме национальностей состоялся концерт Раушании Хажиевой
- 2012.05.09 – В Иванове в День Победы прошла выставка национальных подворий
- 2012.05.08 - В Соборной Мечети г. Иваново прошла встреча ветеранов Великой Отечественной Войны
- 2012.03.15 - Учителя посетили Ивановскую мечеть
- 2012.02.21. - Фотоотчет с конкурса "Джигит года"
- 2011.09.14. – Фотографии со встречи с азербайджанским профессором А. Замановым
- 2011.06.21. Видео Ивановского Сабантуя 2011 от Григория Хометова (Рабочий Край)
Опрос
  • Статистика

    • Pages displayed : 93367
    • Unique visitors : 30598
    • Pages displayed in last 24 hours : 207
    • Unique visitors in last 24 hours : 82
    FireStats icon Powered by FireStats
  • НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ
    ТАТАР ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    МУСУЛЬМАНСКОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ
    ОБЪЕДИНЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    СОЮЗА ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ "НУР"
    ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    главная | расписание намазов | отдохни | форум | друзья

    РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА МАРТ 2012г.

    Дата Раби аль-Сани Джумада аль-Ауаль Дни недели Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Ишаа

    1 8 ЧТ 6:30 8:08 1:30 4:51 6:50 8:20
    2 9 ПТ 6:28 8:05 1:30 4:53 6:52 8:22
    3 10 СБ 6:25 8:03 1:30 4:55 6:54 8:24
    4 11 ВС 6:22 8:00 1:30 4:57 6:56 8:26
    5 12 ПН 6:20 7:58 1:30 4:58 6:59 8:29
    6 13 ВТ 6:17 7:55 1:30 5:00 7:01 8:31
    7 14 СР 6:14 7:52 1:30 5:02 7:03 8:33
    8 15 ЧТ 6:11 7:50 1:30 5:04 7:05 8:35
    9 16 ПТ 6:09 7:47 1:30 5:06 7:07 8:37
    10 17 СБ 6:06 7:44 1:30 5:08 7:09 8:39
    11 18 ВС 6:03 7:42 1:30 5:10 7:12 8:42
    12 19 ПН 6:00 7:39 1:30 5:11 7:14 8:44
    13 20 ВТ 5:57 7:36 1:30 5:13 7:16 8:46
    14 21 СР 5:55 7:33 1:30 5:15 7:18 8:48
    15 22 ЧТ 5:52 7:31 1:30 5:17 7:20 8:50
    16 23 ПТ 5:49 7:28 1:30 5:18 7:22 8:52
    17 24 СБ 5:46 7:25 1:30 5:20 7:25 8:55
    18 25 ВС 5:43 7:23 1:30 5:22 7:27 8:57
    19 26 ПН 5:40 7:20 1:30 5:24 7:29 8:59
    20 27 ВТ 5:37 7:17 1:30 5:25 7:31 9:01
    21 28 СР 5:34 7:14 1:30 5:27 7:33 9:03
    22 29 ЧТ 5:31 7:12 1:30 5:29 7:35 9:05
    23 30 ПТ 5:28 7:09 1:30 5:30 7:37 9:07
    24 1 СБ 5:25 7:06 1:30 5:32 7:40 9:10
    25 2 ВС 5:21 7:03 1:30 5:34 7:42 9:12
    26 3 ПН 5:18 7:01 1:30 5:35 7:44 9:14
    27 4 ВТ 5:15 6:58 1:30 5:37 7:46 9:16
    28 5 СР 5:12 6:55 1:30 5:39 7:48 9:18
    29 6 ЧТ 5:09 6:53 1:30 5:40 7:50 9:20
    30 7 ПТ 5:05 6:50 1:30 5:42 7:52 9:22
    31 8 СБ 5:02 6:47 1:30 5:43 7:54 9:24

    РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА АПРЕЛЬ 2012г.

    Дата Джумада аль-ауаль

    Джумада аль-сани

    Дни недели Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Ишаа

    1 9 ВС 4:59 6:44 1:30 5:45 7:57 9:27
    2 10 ПН 4:56 6:42 1:30 5:47 7:59 9:29
    3 11 ВТ 4:52 6:39 1:30 5:48 8:01 9:31
    4 12 СР 4:49 6:36 1:30 5:50 8:03 9:33
    5 13 ЧТ 4:46 6:34 1:30 5:51 8:05 9:35
    6 14 ПТ 4:42 6:31 1:30 5:53 8:07 9:37
    7 15 СБ 4:39 6:28 1:30 5:54 8:09 9:39
    8 16 ВС 4:35 6:26 1:30 5:56 8:12 9:42
    9 17 ПН 4:32 6:23 1:30 5:57 8:14 9:44
    10 18 ВТ 4:28 6:20 1:30 5:59 8:16 9:46
    11 19 СР 4:25 6:18 1:30 6:00 8:18 9:48
    12 20 ЧТ 4:21 6:15 1:30 6:02 8:20 9:50
    13 21 ПТ 4:18 6:12 1:30 6:03 8:22 9:52
    14 22 СБ 4:14 6:10 1:30 6:05 8:24 9:54
    15 23 ВС 4:10 6:07 1:30 6:06 8:26 9:56
    16 24 ПН 4:07 6:04 1:30 6:07 8:29 9:59
    17 25 ВТ 4:03 6:02 1:30 6:09 8:31 10:01
    18 26 СР 3:59 5:59 1:30 6:10 8:33 10:03
    19 27 ЧТ 3:55 5:57 1:30 6:12 8:35 10:05
    20 28 ПТ 3:55 5:54 1:30 6:13 8:37 10:07
    21 29 СБ 3:53 5:52 1:30 6:14 8:39 10:09
    22 1 ВС 3:52 5:49 1:30 6:16 8:41 10:11
    23 2 ПН 3:50 5:47 1:30 6:17 8:44 10:14
    24 3 ВТ 3:49 5:44 1:30 6:18 8:46 10:16
    25 4 СР 3:47 5:42 1:30 6:20 8:48 10:18
    26 5 ЧТ 3:46 5:39 1:30 6:21 8:50 10:20
    27 6 ПТ 3:44 5:37 1:30 6:22 8:52 10:22
    28 7 СБ 3:43 5:34 1:30 6:24 8:54 10:24
    29 8 ВС 3:42 5:32 1:30 6:25 8:56 10:26
    30 9 ПН 3:40 5:29 1:30 6:26 8:59 10:29

    

    РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА МАЙ 2012г.

    Дата Джумада аль-сани

    Раджаб

    Дни недели Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Ишаа

    1 10 ВТ 3:39 5:27 1:30 6:28 9:01 10:31
    2 11 СР 3:37 5:25 1:30 6:29 9:03 10:33
    3 12 ЧТ 3:36 5:22 1:30 6:30 9:05 10:35
    4 13 ПТ 3:35 5:20 1:30 6:31 9:07 10:37
    5 14 СБ 3:33 5:18 1:30 6:33 9:09 10:39
    6 15 ВС 3:32 5:16 1:30 6:34 9:11 10:41
    7 16 ПН 3:31 5:13 1:30 6:35 9:13 10:43
    8 17 ВТ 3:29 5:11 1:30 6:36 9:15 10:45
    9 18 СР 3:28 5:09 1:30 6:37 9:17 10:47
    10 19 ЧТ 3:27 5:07 1:30 6:39 9:19 10:49
    11 20 ПТ 3:26 5:05 1:30 6:40 9:21 10:51
    12 21 СБ 3:24 5:03 1:30 6:41 9:23 10:53
    13 22 ВС 3:23 5:01 1:30 6:42 9:25 10:55
    14 23 ПН 3:22 4:59 1:30 6:43 9:27 10:57
    15 24 ВТ 3:21 4:57 1:30 6:44 9:29 10:59
    16 25 СР 3:20 4:55 1:30 6:45 9:31 11:01
    17 26 ЧТ 3:19 4:53 1:30 6:46 9:33 11:03
    18 27 ПТ 3:18 4:51 1:30 6:47 9:35 11:05
    19 28 СБ 3:17 4:49 1:30 6:49 9:37 11:07
    20 29 ВС 3:16 4:48 1:30 6:50 9:39 11:09
    21 30 ПН 3:15 4:46 1:30 6:51 9:41 11:11
    22 1 ВТ 3:14 4:44 1:30 6:52 9:43 11:13
    23 2 СР 3:13 4:43 1:30 6:52 9:44 11:14
    24 3 ЧТ 3:12 4:41 1:30 6:53 9:46 11:16
    25 4 ПТ 3:11 4:39 1:30 6:54 9:48 11:18
    26 5 СБ 3:11 4:38 1:30 6:55 9:49 11:19
    27 6 ВС 3:10 4:37 1:30 6:56 9:51 11:21
    28 7 ПН 3:09 4:35 1:30 6:57 9:53 11:23
    29 8 ВТ 3:08 4:34 1:30 6:58 9:54 11:24
    30 9 СР 3:08 4:33 1:30 6:59 9:56 11:26
    31 10 ЧТ 3:07 4:31 1:30 7:00 9:57 11:27

    РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА ИЮНЬ 2012г.

    Дата Раджаб

    Шаабан

    Дни недели Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Ишаа

    1 11 ПТ 3:06 4:30 1:30 7:00 9:59 11:29
    2 12 СБ 3:06 4:29 1:30 7:01 10:00 11:30
    3 13 ВС 3:05 4:28 1:30 7:02 10:01 11:31
    4 14 ПН 3:05 4:27 1:30 7:02 10:03 11:33
    5 15 ВТ 3:04 4:26 1:30 7:03 10:04 11:34
    6 16 СР 3:04 4:25 1:30 7:04 10:05 11:35
    7 17 ЧТ 3:04 4:25 1:30 7:04 10:06 11:36
    8 18 ПТ 3:03 4:24 1:30 7:05 10:07 11:37
    9 19 СБ 3:03 4:23 1:30 7:06 10:08 11:38
    10 20 ВС 3:03 4:23 1:30 7:06 10:09 11:39
    11 21 ПН 3:02 4:22 1:30 7:07 10:10 11:40
    12 22 ВТ 3:02 4:22 1:30 7:07 10:11 11:41
    13 23 СР 3:02 4:21 1:30 7:08 10:12 11:42
    14 24 ЧТ 3:02 4:21 1:30 7:08 10:12 11:42
    15 25 ПТ 3:02 4:21 1:30 7:08 10:13 11:43
    16 26 СБ 3:02 4:21 1:30 7:09 10:13 11:43
    17 27 ВС 3:02 4:20 1:30 7:09 10:14 11:44
    18 28 ПН 3:02 4:20 1:30 7:09 10:14 11:44
    19 29 ВТ 3:02 4:20 1:30 7:10 10:15 11:45
    20 30 СР 3:02 4:21 1:30 7:10 10:15 11:45
    21 1 ЧТ 3:02 4:21 1:30 7:10 10:15 11:45
    22 2 ПТ 3:03 4:21 1:30 7:10 10:15 11:45
    23 3 СБ 3:03 4:21 1:30 7:10 10:15 11:45
    24 4 ВС 3:03 4:22 1:30 7:11 10:15 11:45
    25 5 ПН 3:04 4:22 1:30 7:11 10:15 11:45
    26 6 ВТ 3:04 4:23 1:30 7:11 10:15 11:45
    27 7 СР 3:04 4:23 1:30 7:11 10:15 11:45
    28 8 ЧТ 3:05 4:24 1:30 7:11 10:14 11:44
    29 9 ПТ 3:05 4:25 1:30 7:11 10:14 11:44
    30 10 СБ 3:06 4:26 1:30 7:10 10:14 11:44