РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА ЯНВАРЬ 2012г.
| Дата | Сафар
Раби аль-Ауаль |
Дни недели | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Ишаа
|
| 1 | 7 | ВС | 7:59 | 9:54 | 1:30 | 2:57 | 4:45 | 6:15 |
| 2 | 8 | ПН | 7:59 | 9:53 | 1:30 | 2:58 | 4:46 | 6:16 |
| 3 | 9 | ВТ | 7:59 | 9:53 | 1:30 | 2:59 | 4:48 | 6:18 |
| 4 | 10 | СР | 7:59 | 9:53 | 1:30 | 3:01 | 4:49 | 6:19 |
| 5 | 11 | ЧТ | 7:58 | 9:52 | 1:30 | 3:02 | 4:50 | 6:20 |
| 6 | 12 | ПТ | 7:58 | 9:52 | 1:30 | 3:03 | 4:52 | 6:22 |
| 7 | 13 | СБ | 7:58 | 9:51 | 1:30 | 3:05 | 4:53 | 6:23 |
| 8 | 14 | ВС | 7:57 | 9:50 | 1:30 | 3:06 | 4:55 | 6:25 |
| 9 | 15 | ПН | 7:57 | 9:49 | 1:30 | 3:08 | 4:57 | 6:27 |
| 10 | 16 | ВТ | 7:56 | 9:49 | 1:30 | 3:09 | 4:58 | 6:28 |
| 11 | 17 | СР | 7:56 | 9:48 | 1:30 | 3:11 | 5:00 | 6:30 |
| 12 | 18 | ЧТ | 7:55 | 9:47 | 1:30 | 3:13 | 5:02 | 6:32 |
| 13 | 19 | ПТ | 7:54 | 9:46 | 1:30 | 3:14 | 5:04 | 6:34 |
| 14 | 20 | СБ | 7:54 | 9:45 | 1:30 | 3:16 | 5:06 | 6:36 |
| 15 | 21 | ВС | 7:53 | 9:43 | 1:30 | 3:18 | 5:07 | 6:37 |
| 16 | 22 | ПН | 7:52 | 9:42 | 1:30 | 3:20 | 5:09 | 6:39 |
| 17 | 23 | ВТ | 7:51 | 9:41 | 1:30 | 3:21 | 5:11 | 6:41 |
| 18 | 24 | СР | 7:50 | 9:40 | 1:30 | 3:23 | 5:13 | 6:43 |
| 19 | 25 | ЧТ | 7:49 | 9:38 | 1:30 | 3:25 | 5:15 | 6:45 |
| 20 | 26 | ПТ | 7:48 | 9:37 | 1:30 | 3:27 | 5:17 | 6:47 |
| 21 | 27 | СБ | 7:47 | 9:35 | 1:30 | 3:29 | 5:20 | 6:50 |
| 22 | 28 | ВС | 7:46 | 9:34 | 1:30 | 3:31 | 5:22 | 6:52 |
| 23 | 29 | ПН | 7:45 | 9:32 | 1:30 | 3:33 | 5:24 | 6:54 |
| 24 | 1 | ВТ | 7:44 | 9:31 | 1:30 | 3:35 | 5:26 | 6:56 |
| 25 | 2 | СР | 7:42 | 9:29 | 1:30 | 3:37 | 5:28 | 6:58 |
| 26 | 3 | ЧТ | 7:41 | 9:27 | 1:30 | 3:39 | 5:30 | 7:00 |
| 27 | 4 | ПТ | 7:40 | 9:26 | 1:30 | 3:41 | 5:33 | 7:03 |
| 28 | 5 | СБ | 7:38 | 9:24 | 1:30 | 3:43 | 5:35 | 7:05 |
| 29 | 6 | ВС | 7:37 | 9:22 | 1:30 | 3:45 | 5:37 | 7:07 |
| 30 | 7 | ПН | 7:35 | 9:20 | 1:30 | 3:47 | 5:39 | 7:09 |
| 31 | 8 | ВТ | 7:34 | 9:18 | 1:30 | 3:49 | 5:41 | 7:11 |
РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА ФЕВРАЛЬ 2012г.
| Дата | Раби аль-Ауаль
Раби ас-Сани |
Дни недели | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Ишаа
|
| 1 | 9 | СР | 7:32 | 9:16 | 1:30 | 3:51 | 5:44 | 7:14 |
| 2 | 10 | ЧТ | 7:30 | 9:14 | 1:30 | 3:53 | 5:46 | 7:16 |
| 3 | 11 | ПТ | 7:29 | 9:12 | 1:30 | 3:55 | 5:48 | 7:18 |
| 4 | 12 | СБ | 7:27 | 9:10 | 1:30 | 3:57 | 5:51 | 7:21 |
| 5 | 13 | ВС | 7:25 | 9:08 | 1:31 | 4:00 | 5:53 | 7:23 |
| 6 | 14 | ПН | 7:23 | 9:06 | 1:31 | 4:02 | 5:55 | 7:25 |
| 7 | 15 | ВТ | 7:22 | 9:04 | 1:31 | 4:04 | 5:57 | 7:27 |
| 8 | 16 | СР | 7:20 | 9:02 | 1:31 | 4:06 | 6:00 | 7:30 |
| 9 | 17 | ЧТ | 7:18 | 8:59 | 1:31 | 4:08 | 6:02 | 7:32 |
| 10 | 18 | ПТ | 7:16 | 8:57 | 1:31 | 4:10 | 6:04 | 7:34 |
| 11 | 19 | СБ | 7:14 | 8:55 | 1:31 | 4:12 | 6:07 | 7:37 |
| 12 | 20 | ВС | 7:12 | 8:53 | 1:31 | 4:14 | 6:09 | 7:39 |
| 13 | 21 | ПН | 7:10 | 8:50 | 1:31 | 4:16 | 6:11 | 7:41 |
| 14 | 22 | ВТ | 7:08 | 8:48 | 1:31 | 4:18 | 6:14 | 7:44 |
| 15 | 23 | СР | 7:06 | 8:46 | 1:31 | 4:21 | 6:16 | 7:46 |
| 16 | 24 | ЧТ | 7:03 | 8:43 | 1:31 | 4:23 | 6:18 | 7:48 |
| 17 | 25 | ПТ | 7:01 | 8:41 | 1:31 | 4:25 | 6:20 | 7:50 |
| 18 | 26 | СБ | 6:59 | 8:38 | 1:31 | 4:27 | 6:23 | 7:53 |
| 19 | 27 | ВС | 6:57 | 8:36 | 1:30 | 4:29 | 6:25 | 7:55 |
| 20 | 28 | ПН | 6:55 | 8:33 | 1:30 | 4:31 | 6:27 | 7:57 |
| 21 | 29 | ВТ | 6:52 | 8:31 | 1:30 | 4:33 | 6:29 | 7:59 |
| 22 | 30 | СР | 6:50 | 8:28 | 1:30 | 4:35 | 6:32 | 8:02 |
| 23 | 1 | ЧТ | 6:48 | 8:26 | 1:30 | 4:37 | 6:34 | 8:04 |
| 24 | 2 | ПТ | 6:45 | 8:23 | 1:30 | 4:39 | 6:36 | 8:06 |
| 25 | 3 | СБ | 6:43 | 8:21 | 1:30 | 4:41 | 6:39 | 8:09 |
| 26 | 4 | ВС | 6:40 | 8:18 | 1:30 | 4:43 | 6:41 | 8:11 |
| 27 | 5 | ПН | 6:38 | 8:16 | 1:29 | 4:45 | 6:43 | 8:13 |
| 28 | 6 | ВТ | 6:35 | 8:13 | 1:29 | 4:47 | 6:45 | 8:15 |
| 29 | 7 | СР | 6:33 | 8:11 | 1:29 | 4:49 | 6:47 | 8:17 |
РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА МАРТ 2012г.
| Дата | Раби аль-Сани Джумада аль-Ауаль | Дни недели | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Ишаа
|
| 1 | 8 | ЧТ | 6:30 | 8:08 | 1:30 | 4:51 | 6:50 | 8:20 |
| 2 | 9 | ПТ | 6:28 | 8:05 | 1:30 | 4:53 | 6:52 | 8:22 |
| 3 | 10 | СБ | 6:25 | 8:03 | 1:30 | 4:55 | 6:54 | 8:24 |
| 4 | 11 | ВС | 6:22 | 8:00 | 1:30 | 4:57 | 6:56 | 8:26 |
| 5 | 12 | ПН | 6:20 | 7:58 | 1:30 | 4:58 | 6:59 | 8:29 |
| 6 | 13 | ВТ | 6:17 | 7:55 | 1:30 | 5:00 | 7:01 | 8:31 |
| 7 | 14 | СР | 6:14 | 7:52 | 1:30 | 5:02 | 7:03 | 8:33 |
| 8 | 15 | ЧТ | 6:11 | 7:50 | 1:30 | 5:04 | 7:05 | 8:35 |
| 9 | 16 | ПТ | 6:09 | 7:47 | 1:30 | 5:06 | 7:07 | 8:37 |
| 10 | 17 | СБ | 6:06 | 7:44 | 1:30 | 5:08 | 7:09 | 8:39 |
| 11 | 18 | ВС | 6:03 | 7:42 | 1:30 | 5:10 | 7:12 | 8:42 |
| 12 | 19 | ПН | 6:00 | 7:39 | 1:30 | 5:11 | 7:14 | 8:44 |
| 13 | 20 | ВТ | 5:57 | 7:36 | 1:30 | 5:13 | 7:16 | 8:46 |
| 14 | 21 | СР | 5:55 | 7:33 | 1:30 | 5:15 | 7:18 | 8:48 |
| 15 | 22 | ЧТ | 5:52 | 7:31 | 1:30 | 5:17 | 7:20 | 8:50 |
| 16 | 23 | ПТ | 5:49 | 7:28 | 1:30 | 5:18 | 7:22 | 8:52 |
| 17 | 24 | СБ | 5:46 | 7:25 | 1:30 | 5:20 | 7:25 | 8:55 |
| 18 | 25 | ВС | 5:43 | 7:23 | 1:30 | 5:22 | 7:27 | 8:57 |
| 19 | 26 | ПН | 5:40 | 7:20 | 1:30 | 5:24 | 7:29 | 8:59 |
| 20 | 27 | ВТ | 5:37 | 7:17 | 1:30 | 5:25 | 7:31 | 9:01 |
| 21 | 28 | СР | 5:34 | 7:14 | 1:30 | 5:27 | 7:33 | 9:03 |
| 22 | 29 | ЧТ | 5:31 | 7:12 | 1:30 | 5:29 | 7:35 | 9:05 |
| 23 | 30 | ПТ | 5:28 | 7:09 | 1:30 | 5:30 | 7:37 | 9:07 |
| 24 | 1 | СБ | 5:25 | 7:06 | 1:30 | 5:32 | 7:40 | 9:10 |
| 25 | 2 | ВС | 5:21 | 7:03 | 1:30 | 5:34 | 7:42 | 9:12 |
| 26 | 3 | ПН | 5:18 | 7:01 | 1:30 | 5:35 | 7:44 | 9:14 |
| 27 | 4 | ВТ | 5:15 | 6:58 | 1:30 | 5:37 | 7:46 | 9:16 |
| 28 | 5 | СР | 5:12 | 6:55 | 1:30 | 5:39 | 7:48 | 9:18 |
| 29 | 6 | ЧТ | 5:09 | 6:53 | 1:30 | 5:40 | 7:50 | 9:20 |
| 30 | 7 | ПТ | 5:05 | 6:50 | 1:30 | 5:42 | 7:52 | 9:22 |
| 31 | 8 | СБ | 5:02 | 6:47 | 1:30 | 5:43 | 7:54 | 9:24 |




